Cennik oprogramowania
Strona głównaOprogramowanie dla firm Cennik oprogramowania
Cennik programów Systemu SYMFONIA® premium
| Nazwa programu | Licencja pierwsze stanowisko | Dodatkowe stanowisko |
| FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ | 1990,00 | 1393,00 |
| ANALIZY FINANSOWE dla jednej firmy | 900,00 | 630 |
| ŚRODKI TRWAŁE do 50 środków trwałych do 200 środków trwałych do 500 środków trwałych | 490,00 990,00 1690,00 | 340,00 690,00 1190,00 |
| KADRY I PŁACE do 100 pozycji na liście płac do 300 pozycji na liście płac | 2190,00 2700,00 | 1540,00 1090,00 |
| PŁACE do 25 pozycji na liście płac do 100 pozycji na liście płac do 200 pozycji na liście płac | 990,00 1250,00 1650,00 | 690,00 880,00 1160,00 |
| E-DEKLARACJE | 500,00 | 250,00 |
| HANDEL | 1390,00 | 973,00 |
| FAKTURA | 490,00 | 340,00 |
| MAŁA KSIĘGOWOŚĆ dla jednej firmy | 690,00 | 490,00 |
Klucz sprzętowy dla programów Systemu SYMFONIA® premium 180,00.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
Cennik programów Systemu SYMFONIA® start
| Nazwa programu | Cena netto | Cena brutto |
| Mała Księgowość start wersja: 1.20 | 169,00 | |
| Handel start wersja: 1.10 | 245,00 | |
| Faktura i Kasa start wersja: 1.10a | 100,00 |
UWAGA.
Cennik programów Systemu SYMFONIA® forte: prosimy o kontakt.
UWAGA.
Cennik dla Biur rachunkowych Symfonia®: prosimy o kontakt.
Powyższe ceny mogą ulec zmianie
Zakres Usług
- Usługi księgowe:
pełna księgowość
mała księgowość - Sprzedaż i wdrożenia systemów .Symfonia.
- Pomoc w przygotowaniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego





